志々目裕樹選手データ
名前 | 志々目裕樹(男) | カナ | シシメ ユウキ |
階級 | B2 | 登番 | 4612 |
支部 | 福岡 | 年齢 | 27 |
体重 | 60kg | 身長 | 164cm |
レースデータ
勝率 | 3.07 | 1着回数 | 1 |
複勝率 | 6.5 | 2着回数 | 2 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 45 | 今期能力指数 | 41 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 25.0 | 0.16 | 3.30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
7 | 14.3 | 0.15 | 3.40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 0.0 | 0.23 | 4.70 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | 0.0 | 0.18 | 4.00 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
11 | 9.1 | 0.18 | 3.60 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
11 | 0.0 | 0.16 | 4.30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 | 3.65 | 5.20 | 2.93 | 3.86 | 2.88 | 3.45 | ||||||||||||||||||
11.76 | 5.88 | 26.67 | 6.67 | 12.12 | 12.50 | 6.45 | ||||||||||||||||||
29.41 | 35.29 | 53.33 | 26.67 | 34.85 | 12.50 | 32.26 |