津競艇場データ
ライブ情報
支部・水質・干満差
支部 | 三重 |
水質 | 汽水 |
干満差 | なし |
コース別決まり手
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
逃げ | 捲り | 差し | 捲差 | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|
94.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
0.0 | 12.8 | 82.0 | 0.0 | 3.8 | 1.2 |
0.0 | 14.0 | 20.0 | 46.0 | 18.0 | 2.0 |
0.0 | 38.2 | 21.2 | 31.9 | 4.2 | 4.2 |
0.0 | 15.3 | 15.3 | 61.5 | 0.0 | 7.6 |
0.0 | 55.5 | 0.0 | 22.2 | 11.1 | 11.1 |
コース取得率
枠 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|
99.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.7 | 91.6 | 5.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |
0.3 | 2.0 | 88.8 | 5.8 | 1.7 | 1.1 |
0.0 | 1.7 | 3.4 | 83.8 | 7.7 | 3.2 |
0.0 | 2.0 | 1.5 | 5.6 | 78.1 | 12.5 |
0.0 | 1.7 | 0.9 | 3.7 | 11.9 | 81.5 |
コース別入着率
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|
61.0 | 17.0 | 7.8 | 5.3 | 3.6 | 4.9 |
15.0 | 26.9 | 19.2 | 14.6 | 13.8 | 10.2 |
9.7 | 20.0 | 21.9 | 18.2 | 17.3 | 12.6 |
8.9 | 18.1 | 23.7 | 16.4 | 17.2 | 15.4 |
4.9 | 14.6 | 14.5 | 25.0 | 20.4 | 20.4 |
1.7 | 4.7 | 14.3 | 21.4 | 27.5 | 30.2 |
春季入着率
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|
61.0 | 17.0 | 7.8 | 5.3 | 3.6 | 4.9 |
15.0 | 26.9 | 19.2 | 14.6 | 13.8 | 10.2 |
9.7 | 20.0 | 21.9 | 18.2 | 17.3 | 12.6 |
8.9 | 18.1 | 23.7 | 16.4 | 17.2 | 15.4 |
4.9 | 14.6 | 14.5 | 25.0 | 20.4 | 20.4 |
1.7 | 4.7 | 14.3 | 21.4 | 27.5 | 30.2 |
夏季入着率
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|
56.8 | 17.5 | 7.2 | 8.2 | 6.4 | 3.6 |
16.5 | 26.1 | 16.8 | 13.5 | 16.1 | 10.7 |
11.9 | 22.9 | 20.3 | 17.3 | 17.3 | 10.0 |
9.6 | 19.4 | 19.7 | 21.1 | 17.5 | 12.5 |
5.4 | 11.1 | 20.7 | 21.4 | 21.4 | 19.6 |
0.9 | 4.3 | 16.5 | 19.5 | 21.0 | 37.6 |
秋季入着率
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|
57.7 | 16.5 | 7.8 | 5.8 | 6.4 | 5.5 |
14.5 | 25.5 | 18.0 | 15.4 | 14.5 | 11.9 |
11.5 | 25.6 | 19.6 | 19.0 | 13.2 | 10.8 |
11.8 | 13.7 | 23.5 | 19.4 | 16.8 | 14.6 |
4.2 | 13.4 | 18.9 | 23.7 | 20.4 | 19.1 |
1.4 | 6.6 | 13.6 | 18.0 | 28.0 | 32.1 |
冬季入着率
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|
58.9 | 16.5 | 6.7 | 7.4 | 5.1 | 5.1 |
14.5 | 25.3 | 19.5 | 15.1 | 14.6 | 10.7t |
11.8 | 18.1 | 18.8 | 22.6 | 17.0 | 11.4 |
8.2 | 20.7 | 24.7 | 19.2 | 14.6 | 12.3 |
4.4 | 15.1 | 18.6 | 20.2 | 21.7 | 19.6 |
3.1 | 5.2 | 12.8 | 17.0 | 27.3 | 34.3 |