陶山秀徳選手データ
名前 | 陶山秀徳(男) | カナ | スヤマ ヒデノリ |
階級 | B1 | 登番 | 2816 |
支部 | 福岡 | 年齢 | 65 |
体重 | 52kg | 身長 | 163cm |
レースデータ
勝率 | 4.79 | 1着回数 | 7 |
複勝率 | 26.6 | 2着回数 | 13 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 49 | 今期能力指数 | 48 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 62.5 | 0.19 | 3.50 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 28.6 | 0.17 | 4.50 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
14 | 21.4 | 0.18 | 3.90 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
11 | 27.3 | 0.23 | 4.40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
17 | 17.6 | 0.23 | 4.40 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
11 | 18.2 | 0.26 | 5.70 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|