矢野素也選手データ
名前 | 矢野素也(男) | カナ | ヤノ モトヤ |
階級 | B1 | 登番 | 3189 |
支部 | 香川 | 年齢 | 56 |
体重 | 53kg | 身長 | 163cm |
レースデータ
勝率 | 3.46 | 1着回数 | 3 |
複勝率 | 13.7 | 2着回数 | 8 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 44 | 今期能力指数 | 43 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40.0 | 0.20 | 3.60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
13 | 15.4 | 0.22 | 4.40 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
21 | 0.0 | 0.18 | 3.90 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | |||||||||
12 | 25.0 | 0.19 | 3.80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
12 | 8.3 | 0.20 | 4.60 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
12 | 8.3 | 0.24 | 4.70 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 3.67 | 3.18 | 3.28 | 2.78 | ||||||||||||||||||||
11.43 | 15.04 | 13.64 | 11.11 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
17.14 | 25.66 | 18.18 | 22.22 | 11.11 |