定野久恵選手データ
名前 | 定野久恵(女) | カナ | サダノ ヒサエ |
階級 | B1 | 登番 | 3298 |
支部 | 静岡 | 年齢 | 52 |
体重 | 49kg | 身長 | 156cm |
レースデータ
勝率 | 3.83 | 1着回数 | 2 |
複勝率 | 18.3 | 2着回数 | 9 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 43 | 今期能力指数 | 45 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12.5 | 0.24 | 4.00 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
9 | 33.3 | 0.20 | 3.40 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
12 | 33.3 | 0.19 | 3.30 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
13 | 15.4 | 0.14 | 3.10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
12 | 8.3 | 0.17 | 3.10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
6 | 0.0 | 0.14 | 2.80 | 3 | 2 | 1 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |