桑原明選手データ
名前 | 桑原明(男) | カナ | クワハラ アキラ |
階級 | B2 | 登番 | 3358 |
支部 | 山口 | 年齢 | 49 |
体重 | 49kg | 身長 | 164cm |
レースデータ
勝率 | 3.54 | 1着回数 | 4 |
複勝率 | 14.5 | 2着回数 | 3 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 44 | 今期能力指数 | 44 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50.0 | 0.17 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 0.0 | 0.20 | 4.30 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
10 | 20.0 | 0.24 | 4.70 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
10 | 10.0 | 0.21 | 4.30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
7 | 0.0 | 0.25 | 5.30 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | 14.3 | 0.25 | 5.10 | 1 | 2 | 2 | 2 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62 | 3.95 | 4.77 | 2.65 | 4.71 | 4.60 | |||||||||||||||||||
7.69 | 19.05 | 23.08 | 0.00 | 29.41 | 30.00 | |||||||||||||||||||
15.38 | 33.33 | 46.15 | 11.76 | 41.18 | 40.00 |