行谷吉範選手データ
名前 | 行谷吉範(男) | カナ | ナメガヤ ヨシノリ |
階級 | B1 | 登番 | 3393 |
支部 | 東京 | 年齢 | 54 |
体重 | 54kg | 身長 | 164cm |
レースデータ
勝率 | 3.56 | 1着回数 | 5 |
複勝率 | 18.1 | 2着回数 | 7 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 40 | 今期能力指数 | 42 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 33.3 | 0.18 | 3.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
13 | 15.4 | 0.20 | 3.80 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
11 | 27.3 | 0.22 | 4.10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
10 | 10.0 | 0.23 | 3.30 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
11 | 18.2 | 0.21 | 3.50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
9 | 0.0 | 0.27 | 4.90 | 1 | 3 | 5 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 | 4.44 | 4.57 | 3.61 | 4.03 | 3.91 | 3.78 | 2.80 | 4.21 | 2.88 | |||||||||||||||
14.89 | 22.22 | 28.57 | 17.07 | 15.63 | 17.78 | 11.11 | 8.00 | 28.57 | 0.00 | |||||||||||||||
21.28 | 44.44 | 28.57 | 24.39 | 34.38 | 33.33 | 33.33 | 12.00 | 35.71 | 12.50 |