森仁志選手データ
名前 | 森仁志(男) | カナ | モリ ヒトシ |
階級 | B1 | 登番 | 3608 |
支部 | 愛知 | 年齢 | 46 |
体重 | 49kg | 身長 | 160cm |
レースデータ
勝率 | 3.55 | 1着回数 | 2 |
複勝率 | 14.1 | 2着回数 | 13 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 43 | 今期能力指数 | 44 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25.0 | 0.19 | 3.40 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
20 | 25.0 | 0.20 | 4.20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
21 | 9.5 | 0.18 | 3.80 | 2 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||
19 | 10.5 | 0.17 | 4.10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
16 | 0.0 | 0.18 | 3.20 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
14 | 14.3 | 0.17 | 4.30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 | 4.49 | 3.86 | 3.83 | 3.13 | ||||||||||||||||||||
10.42 | 25.40 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
25.00 | 42.86 | 24.14 | 16.67 | 25.00 |