原田通雅選手データ
名前 | 原田通雅(男) | カナ | ハラダ ミチマサ |
階級 | B1 | 登番 | 3648 |
支部 | 東京 | 年齢 | 45 |
体重 | 58kg | 身長 | 169cm |
レースデータ
勝率 | 3.07 | 1着回数 | 4 |
複勝率 | 11.5 | 2着回数 | 7 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 42 | 今期能力指数 | 42 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 28.6 | 0.23 | 4.50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
18 | 11.1 | 0.17 | 3.90 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||||||||
17 | 11.8 | 0.19 | 3.80 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | |||||||||
12 | 16.7 | 0.15 | 3.40 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
15 | 0.0 | 0.19 | 3.30 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||
19 | 5.3 | 0.20 | 3.80 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.87 | 4.11 | 3.54 | 3.98 | 2.67 | ||||||||||||||||||||
9.89 | 25.81 | 15.38 | 22.22 | 8.33 | ||||||||||||||||||||
15.38 | 37.10 | 26.92 | 31.11 | 8.33 |