前田義哲選手データ
名前 | 前田義哲(男) | カナ | マエダ ヨシテツ |
階級 | B2 | 登番 | 3759 |
支部 | 福井 | 年齢 | 47 |
体重 | 54kg | 身長 | 162cm |
レースデータ
勝率 | 2.97 | 1着回数 | 2 |
複勝率 | 10.5 | 2着回数 | 2 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 42 | 今期能力指数 | 39 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 33.3 | 0.21 | 4.30 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | 0.0 | 0.14 | 3.00 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
11 | 9.1 | 0.21 | 4.10 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
7 | 14.3 | 0.30 | 5.00 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 0.0 | 0.18 | 5.30 | 3 | |||||||||||||
7 | 0.0 | 0.29 | 5.60 | 1 | 2 | 1 | 3 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 | 4.50 | 3.14 | 2.43 | 3.68 | 4.57 | 4.09 | 3.92 | 3.15 | 5.56 | |||||||||||||||
13.89 | 22.22 | 13.64 | 14.29 | 18.00 | 30.43 | 18.10 | 20.83 | 10.00 | 44.44 | |||||||||||||||
25.00 | 44.44 | 18.18 | 14.29 | 38.00 | 39.13 | 36.21 | 29.17 | 25.00 | 66.67 |