鈴木孝之選手データ
名前 | 鈴木孝之(男) | カナ | スズキ タカユキ |
階級 | B2 | 登番 | 3847 |
支部 | 静岡 | 年齢 | 42 |
体重 | 61kg | 身長 | 169cm |
レースデータ
勝率 | 3.26 | 1着回数 | 2 |
複勝率 | 15.2 | 2着回数 | 5 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 42 | 今期能力指数 | 42 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28.6 | 0.11 | 2.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
8 | 25.0 | 0.18 | 3.50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
9 | 11.1 | 0.15 | 2.70 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | 12.5 | 0.14 | 3.50 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
6 | 16.7 | 0.16 | 2.80 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | 0.0 | 0.22 | 3.80 | 6 | 2 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 | 3.46 | 4.07 | 4.63 | 4.05 | 6.22 | 3.37 | 3.08 | |||||||||||||||||
16.67 | 12.50 | 14.29 | 29.03 | 19.05 | 44.44 | 10.53 | 15.38 | |||||||||||||||||
23.81 | 25.00 | 42.86 | 40.32 | 33.33 | 66.67 | 21.05 | 15.38 |