高木圭右選手データ
名前 | 高木圭右(男) | カナ | タカギ ケイスケ |
階級 | B1 | 登番 | 4542 |
支部 | 東京 | 年齢 | 32 |
体重 | 59kg | 身長 | 163cm |
レースデータ
勝率 | 2.94 | 1着回数 | 4 |
複勝率 | 11.7 | 2着回数 | 6 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 41 | 今期能力指数 | 40 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 27.3 | 0.18 | 3.20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
13 | 7.7 | 0.22 | 4.00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
18 | 5.6 | 0.20 | 4.20 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||
16 | 12.5 | 0.19 | 4.30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
10 | 10.0 | 0.18 | 3.90 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
17 | 11.8 | 0.19 | 3.80 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 | 2.85 | 3.20 | 3.12 | 4.00 | 2.94 | 4.06 | 1.00 | 3.61 | ||||||||||||||||
10.67 | 7.69 | 5.00 | 11.86 | 16.67 | 6.25 | 23.53 | 0.00 | 27.78 | ||||||||||||||||
17.33 | 15.38 | 20.00 | 20.34 | 42.86 | 25.00 | 29.41 | 0.00 | 27.78 |