芦村幸香選手データ
名前 | 芦村幸香(女) | カナ | アシムラ サチカ |
階級 | B2 | 登番 | 4670 |
支部 | 山口 | 年齢 | 34 |
体重 | 44kg | 身長 | 156cm |
レースデータ
勝率 | 2.85 | 1着回数 | 0 |
複勝率 | 12.1 | 2着回数 | 4 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 48 | 今期能力指数 | 40 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20.0 | 0.21 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | 14.3 | 0.23 | 4.90 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | 33.3 | 0.25 | 5.00 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 0.0 | 0.24 | 5.30 | 1 | 2 | ||||||||||||
5 | 0.0 | 0.13 | 3.60 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | 0.0 | 0.21 | 3.90 | 1 | 2 | 3 | 1 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 | 3.00 | 3.75 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 1.57 | |||||||||||||||
8.57 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
25.71 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 26.92 | 0.00 | 0.00 |