齋藤竜次選手データ
名前 | 齋藤竜次(男) | カナ | サイトウ リュウジ |
階級 | B1 | 登番 | 4696 |
支部 | 東京 | 年齢 | 33 |
体重 | 53kg | 身長 | 164cm |
レースデータ
勝率 | 3.53 | 1着回数 | 4 |
複勝率 | 13.5 | 2着回数 | 6 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 43 | 今期能力指数 | 43 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 45.5 | 0.18 | 3.00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
16 | 12.5 | 0.21 | 4.10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
12 | 16.7 | 0.24 | 4.50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
9 | 0.0 | 0.22 | 4.30 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
13 | 7.7 | 0.20 | 4.10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
13 | 0.0 | 0.18 | 4.50 | 2 | 2 | 8 | 1 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25 | 3.25 | 3.27 | 3.88 | 3.76 | 2.97 | 1.50 | 0.00 | |||||||||||||||||
21.05 | 8.33 | 13.33 | 21.21 | 15.15 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
38.60 | 25.00 | 26.67 | 33.33 | 33.33 | 18.75 | 0.00 | 0.00 |