福本悠選手データ
名前 | 福本悠(男) | カナ | フクモト ユウ |
階級 | B1 | 登番 | 4701 |
支部 | 大阪 | 年齢 | 32 |
体重 | 53kg | 身長 | 164cm |
レースデータ
勝率 | 3.65 | 1着回数 | 3 |
複勝率 | 12.0 | 2着回数 | 7 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 44 | 今期能力指数 | 44 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 44.4 | 0.17 | 3.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
17 | 5.9 | 0.20 | 4.50 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
9 | 0.0 | 0.17 | 3.10 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 26.7 | 0.15 | 3.10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
13 | 0.0 | 0.12 | 2.10 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
20 | 5.0 | 0.16 | 2.50 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 | 4.33 | 3.25 | 4.93 | 3.08 | 3.42 | 4.90 | 0.00 | 3.63 | 2.57 | |||||||||||||||
13.16 | 22.22 | 15.00 | 33.33 | 23.08 | 9.68 | 30.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | |||||||||||||||
27.63 | 44.44 | 25.00 | 46.67 | 23.08 | 25.81 | 50.00 | 0.00 | 12.50 | 14.29 |