関野龍選手データ
名前 | 関野龍(男) | カナ | セキノ リョウ |
階級 | B2 | 登番 | 4745 |
支部 | 福岡 | 年齢 | 27 |
体重 | 51kg | 身長 | 158cm |
レースデータ
勝率 | 1.88 | 1着回数 | 0 |
複勝率 | 3.3 | 2着回数 | 2 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 42 | 今期能力指数 | 35 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 33.3 | 0.23 | 3.50 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
11 | 0.0 | 0.15 | 3.30 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
13 | 0.0 | 0.20 | 4.20 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||
8 | 0.0 | 0.19 | 3.40 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 0.0 | 0.18 | 3.90 | 8 | |||||||||||||
15 | 0.0 | 0.18 | 3.30 | 1 | 4 | 10 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 | 2.50 | 2.89 | 3.79 | 2.25 | 2.78 | 2.00 | 2.24 | 3.09 | ||||||||||||||||
1.96 | 0.00 | 16.67 | 15.79 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 1.96 | 9.38 | ||||||||||||||||
5.88 | 0.00 | 16.67 | 31.58 | 0.00 | 15.56 | 5.56 | 9.80 | 21.88 |