田代元気選手データ
名前 | 田代元気(男) | カナ | タシロ ゲンキ |
階級 | B2 | 登番 | 4768 |
支部 | 福岡 | 年齢 | 28 |
体重 | 49kg | 身長 | 163cm |
レースデータ
勝率 | 2.47 | 1着回数 | 2 |
複勝率 | 4.0 | 2着回数 | 0 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 36 | 今期能力指数 | 37 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50.0 | 0.11 | 1.00 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 12.5 | 0.19 | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
8 | 0.0 | 0.18 | 4.40 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
8 | 0.0 | 0.22 | 5.10 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
10 | 0.0 | 0.21 | 4.20 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
13 | 0.0 | 0.16 | 3.90 | 3 | 2 | 7 | 1 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49 | 2.58 | 3.56 | 1.88 | 1.89 | 2.23 | 2.41 | 1.73 | 1.08 | ||||||||||||||||
4.65 | 5.26 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 8.82 | 3.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
16.28 | 10.53 | 22.22 | 3.85 | 5.56 | 7.55 | 11.76 | 3.85 | 0.00 |