五十嵐一聡選手データ
名前 | 五十嵐一聡(男) | カナ | イガラシ カズアキ |
階級 | B1 | 登番 | 4777 |
支部 | 山口 | 年齢 | 35 |
体重 | 50kg | 身長 | 160cm |
レースデータ
勝率 | 4.04 | 1着回数 | 7 |
複勝率 | 21.7 | 2着回数 | 10 |
優出 | 0 | 優勝 | 0 |
前期能力指数 | 44 | 今期能力指数 | 45 |
コース別データ
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 55.6 | 0.13 | 3.40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 30.8 | 0.16 | 2.60 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17 | 17.6 | 0.19 | 3.80 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
16 | 18.8 | 0.18 | 3.10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
14 | 7.1 | 0.13 | 2.50 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
10 | 10.0 | 0.19 | 3.90 | 1 | 5 | 4 |
会場別データ
会場 |
---|
勝率 |
2連率 |
3連率 |
全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96 | 2.25 | 1.89 | 3.89 | 4.05 | 2.69 | 3.44 | 4.04 | 3.56 | 0.00 | |||||||||||||||
22.06 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 21.05 | 6.25 | 13.89 | 22.00 | 11.11 | 0.00 | |||||||||||||||
33.82 | 25.00 | 11.11 | 33.33 | 31.58 | 6.25 | 19.44 | 32.00 | 29.63 | 0.00 |