全競艇場平均データ
コース別決まり手
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
逃げ | 捲り | 差し | 捲差 | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|
95.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.3 |
0.0 | 25.7 | 62.0 | 0.0 | 10.4 | 2.0 |
0.0 | 36.4 | 11.8 | 37.8 | 10.9 | 3.2 |
0.0 | 38.3 | 18.0 | 30.9 | 12.8 | 0.1 |
0.0 | 16.7 | 8.1 | 51.5 | 18.6 | 5.1 |
0.0 | 32.0 | 2.2 | 40.8 | 16.8 | 8.4 |
コース取得率
枠 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|
98.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
0.4 | 92.2 | 5.0 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |
0.2 | 2.8 | 87.6 | 6.3 | 2.5 | 0.7 |
0.3 | 1.4 | 2.7 | 82.8 | 9.3 | 3.5 |
0.1 | 1.1 | 1.9 | 5.3 | 78.8 | 12.7 |
0.3 | 1.8 | 2.7 | 3.9 | 9.2 | 82.1 |
コース別入着率
コース |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|
64.1 | 15.8 | 7.5 | 4.7 | 4.2 | 3.7 |
14.0 | 25.8 | 19.3 | 16.9 | 12.3 | 11.8 |
9.9 | 23.8 | 23.3 | 16.3 | 15.1 | 11.6 |
7.5 | 17.5 | 21.4 | 21.6 | 17.8 | 14.1 |
4.4 | 12.3 | 16.8 | 22.7 | 25.1 | 18.7 |
1.2 | 5.9 | 12.8 | 18.9 | 25.9 | 35.3 |